** 내광성 : 햇빛에 노출되도 색이 바래지 않는 정도
| 제조사 | 색상이름 | PH | 내수성 | 내광성 |
|---|---|---|---|---|
| 쉐퍼 | 블랙 | ? | ? | ? |
| 블루 | 6.3 | 매우약함 | 적당함 | |
| 펠리칸 | 레벨5잉크 | ? | ? | ? |
| 4001 블랙 | 8.2 | 좋음 | 좋음 | |
| 4001 블루블랙 | 2.1 | 적당함 | 매우약함 | |
| 4001 로얄블루 | 3.0 | 약함 | 매우약함 | |
| 4001 로얄블루 1897 | 3.0 | 약함 | 매우약함 | |
| 4001 터키옥색 | 8.2 | 약함 | 매우약함 | |
| 4001 그린 | 7.6 | 매우약함 | 약함 | |
| 4001 레드 | 8.8 | 매우약함 | 매우약함 | |
| 4001 바이올렛 | 3.1 | 매우약함 | 매우약함 | |
| 4001 브라운 | ? | ? | ? | |
| 크로스 | 블랙 | 8.2 | 좋음 | 좋음 |
| 블루 | ? | ? | ? | |
| 자바 | 블랙 | ? | ? | ? |
| 블루 | ? | ? | ? | |
| 파카 | 블랙 | 3.0 | 적당함 | 적당함 |
| 블루블랙 | 2.7 | 적당함 | 매우약함 | |
| 블루 | ? | ? | ? | |
| 워셔블 블루 | 3.0 | 약함 | 매우약함 | |
| 라미 | 블랙 | 4.3 | 약함 | 적당함 |
| 블루블랙 | 2.1 | 좋음 | 약함 | |
| 블루 | 2.3 | 적당함 | 매우약함 | |
| 터키옥색 | 5.2 | 매우약함 | 적당함 | |
| 그린 | 6.1 | 약함 | 적당함 | |
| 레드 | 8.0 | 적당함 | 매우약함 | |
| 워터맨 | 블랙 | 2.9 | 약함 | 적당함 |
| 블루블랙 | 3.0 | 약함 | 약함 | |
| 플로리다 블루 | ? | ? | ? | |
| 사우스씨 블루 | 3.1 | 약함 | 약함 | |
| 그린 | 2.9 | 약함 | 적당함 | |
| 레드 | 7.9 | 매우약함 | 좋음 | |
| 퍼플 | 2.7 | 약함 | 매우약함 | |
| 하바나 | 7.0 | 약함 | 좋음 | |
| 그라폰 | 블랙 | ? | ? | ? |
| 로얄블루 | ? | ? | ? | |
| 델타 | 블랙 | 4.3 | 약함 | 좋음 |
| 블루 | 2.7 | 약함 | 매우약함 | |
| 그린 | 2.7 | 약함 | 매우약함 | |
| 레드 | 7.8 | 매우약함 | 적당함 | |
| 옐로우 | 5.6 | 약함 | 매우약함 | |
| 브라운 | 2.7 | 약함 | 매우약함 | |
| 세일러 | 나노잉크(극흑) | ? | ? | ? |
| 블랙 | ? | ? | ? | |
| 블루블랙 | ? | ? | ? | |
| 블루 | ? | ? | ? | |
| 그린 | ? | ? | ? | |
| 레드 브라운 | ? | ? | ? | |
| 옐로우 오렌지 | ? | ? | ? | |
| 브라운 | ? | ? | ? | |
| 그레이 | ? | ? | ? | |
| 프라이빗 리저브 | 벨벳 블랙 | 7.7 | 적당함 | 좋음 |
| 레이크 플래시드 블루 | 6.3 | 약함 | 약함 | |
| 소닉 블루 | ? | 좋음 | 적당함 | |
| 블루 스웨이드 | 6.0 | 약함 | 적당함 | |
| 셔우드 그린 | 6.6 | 매우약함 | 매우좋음 | |
| 스피어민트 | 5.8 | 약함 | 좋음 | |
| 아보카도 | 6.7 | 약함 | 좋음 | |
| 피에스타 레드 | 6.6 | 약함 | 매우좋음 | |
| 캔디애플 레드 | 3.8 | 적당함 | 매우약함 | |
| 버블껌 | 5.4 | 좋음 | 매우약함 | |
| 오렌지 크러쉬 | ? | 좋음 | 매우좋음 | |
| 버터컵 | 7.2 | 매우약함 | 매우좋음 | |
| 코퍼 버스트 | 7.5 | 적당함 | 약함 | |
| 블랙 체리 | ? | 매우좋음 | 매우좋음 | |
| 까렌다쉬 | 블랙 | 8.0 | 적당함 | 좋음 |
| 블루 | 2.7 | 약함 | 매우약함 | |
| 터키옥색 | ? | ? | ? | |
| 듀퐁 | 블랙 | 4.4 | 적당함 | 매우좋음 |
| 로얄블루 | 3.4 | 약함 | 약함 | |
| 몽블랑 | 블랙 | 3.4 | 매우약함 | 약함 |
| 블루블랙 | 2.2 | 좋음 | 약함 | |
| 로얄블루 | 3.0 | 약함 | 매우약함 | |
| 터키옥색 | ? | ? | ? | |
| 보르도 | ? | ? | ? | |
| 쥬땜므 | ? | ? | ? | |
| 오로라 | 블랙 | 4.3 | 좋음 | 매우좋음 |
| 블루 | 2.8 | 적당함 | 적당함 | |
| 비스콘티 | 블랙 | 7.8 | 좋음 | 매우좋음 |
| 라피스블루 | 1.7 | 약함 | 매우약함 | |
| 터키블루 | ? | ? | ? | |
| 헌터그린 | ? | ? | ? | |
| 버건디(루비레드, 보르도) | 2.0 | 매우약함 | 적당함 | |
| 브라운(세피아) | 8.5 | 적당함 | 적당함 |
** 표의 내용은 펜갤러리아의 잉크상세정보를 정리한 것입니다.
** 색상 이름 앞의 색상표시는 대략의 계열일뿐 정확한 색이 아닙니다.
(정확한 색상을 알려주시면 표를 수정하겠습니다.
물음표의 내용도 아는분 계시면 올려주세요.)
초안자 : naver 파랑매
댓글 없음:
댓글 쓰기